Harga BBM Pertamina

Temukan informasi terkini dan lengkap mengenai harga BBM Industri Pertamina terbaru. Dapatkan pembaruan harga secara berkala untuk semua jenis bahan bakar, mulai dari solar, bensin, hingga biosolar, yang disajikan dengan analisis mendalam dan akurat.

BBM Industri HSFO

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 14.650 Rp 14.750 Rp 14.850 Rp 15.000
1-14 Mei 2025 Rp 14.950 Rp 15.050 Rp 15.150 Rp 15.300
15-30 April 2025 Rp 15.200 Rp 15.300 Rp 15.400 Rp 15.550
1-14 April 2025 Rp 15.350 Rp 15.450 Rp 15.550 Rp 15.700
15-31 Maret 2025 Rp 15.500 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.850
1-14 Maret 2025 Rp 15.800 Rp 15.900 Rp 16.000 Rp 16.150
15-28 Februari 2025 Rp 15.700 Rp 15.800 Rp 15.900 Rp 16.050
1-14 Februari 2025 Rp 15.700 Rp 15.800 Rp 15.900 Rp 16.050
15-31 Januari 2025 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.800 Rp 15.950
1-14 Januari 2025 Rp 15.500 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.850

BBM Industri LSFO

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 16.700 Rp 16.700 Rp 16.700 Rp 16.700
1-14 Mei 2025 Rp 16.750 Rp 16.750 Rp 16.750 Rp 16.750
15-30 April 2025 Rp 17.100 Rp 17.100 Rp 17.100 Rp 17.100
1-14 April 2025 Rp 16.950 Rp 16.950 Rp 16.950 Rp 16.950
15-31 Maret 2025 Rp 17.300 Rp 17.300 Rp 17.300 Rp 17.300
1-14 Maret 2025 Rp 17.800 Rp 17.800 Rp 17.800 Rp 17.800
15-28 Februari 2025 Rp 17.850 Rp 17.850 Rp 17.850 Rp 17.850
1-14 Februari 2025 Rp 18.350 Rp 18.350 Rp 18.350 Rp 18.350
15-31 Januari 2025 Rp 18.250 Rp 18.250 Rp 18.250 Rp 18.250
1-14 Januari 2025 Rp 18.150 Rp 18.150 Rp 18.150 Rp 18.150

BBM Industri HSD B35

Periode WILAYAH 1 WILAYAH 2 WILAYAH 3 WILAYAH 4
15-31 Januari 2025 Rp 19.250 Rp 19.250 Rp 19.350 Rp 19.500
1-14 Januari 2025 Rp 19.150 Rp 19.150 Rp 19.250 Rp 19.400
15-31 Desember 2024 Rp 18.900 Rp 18.900 Rp 19.000 Rp 19.150
1-14 Desember 2024 Rp 19.250 Rp 19.250 Rp 19.350 Rp 19.500
15-31 November 2024 Rp 19.250 Rp 19.250 Rp 19.350 Rp 19.500
1-14 November 2024 Rp 19.200 Rp 19.200 Rp 19.300 Rp 19.450
15-31 Oktober 2024 Rp 19.150 Rp 19.150 Rp 19.250 Rp 19.400
1-14 Oktober 2024 Rp 19.100 Rp 19.100 Rp 19.200 Rp 19.350
15-30 September 2024 Rp 19.700 Rp 19.700 Rp 19.800 Rp 19.950
1 - 14 September 2024 Rp 19.950 Rp 19.950 Rp 20.050 Rp 20.200
15-31 Agustus 2024 Rp. 20.350 Rp. 20.350 Rp. 20.450 Rp. 20.600
1-14 Agustus 2024 Rp 20.600 Rp 20.600 Rp 20.700 Rp 20.850
15-31 Juli 2024 Rp 20,900 Rp 20,900 Rp 21,000 Rp 21,150
1-14 Juli 2024 Rp. 20.700 Rp. 20.700 Rp. 20.800 Rp. 20.950
15-30 Juni 2024 Rp. 20.300 Rp. 20.300 Rp. 20.400 Rp. 20.550
1-14 Juni 2024 Rp. 20.300 Rp. 20.300 Rp. 20.400 Rp. 20.550
15-31 Mei 2024 Rp 20,600 Rp 20,600 Rp 20,700 Rp 20,850
1-14 Mei 2024 Rp 21,100 Rp 21,100 Rp. 21,200 Rp 21,350
15-30 April 2024 Rp 21,050 Rp 21,050 Rp 21,150 Rp 21,300

BBM Industri HSD B40

Periode WILAYAH 1 WILAYAH 2 WILAYAH 3 WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 21.500 Rp 21.500 Rp 21.600 Rp 21.750
1-14 Mei 2025 Rp 21.800 Rp 21.800 Rp 21.900 Rp 22.050
15-30 April 2025 Rp 22.350 Rp 22.350 Rp 22.450 Rp 22.600
1-14 April 2025 Rp 22.300 Rp 22.300 Rp 22.400 Rp 22.550
15-31 Maret 2025 Rp 22.400 Rp 22.400 Rp 22.500 Rp 22.650
1-14 Maret 2025 Rp 22.600 Rp 22.600 Rp 22.700 Rp 22.850
15-28 Februari 2025 Rp 22.350 Rp 22.350 Rp 22.450 Rp 22.600
1-14 Februari 2025 Rp 22.650 Rp 22.650 Rp 22.750 Rp 22.900
15-31 Januari 2025 Rp 22.550 Rp 22.550 Rp 22.650 Rp 22.800
1-14 Januari 2025 Rp 22.450 Rp 22.450 Rp 22.550 Rp 22.700

BBM Industri Pertamina Dex

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 21.900 Rp 21.900 Rp 22.000 Rp 22.150
1-14 Mei 2025 Rp 22.200 Rp 22.200 Rp 22.300 Rp 22.450
15-30 April 2025 Rp 22.750 Rp 22.750 Rp 22.850 Rp 23.000
1-14 April 2025 Rp 22.700 Rp 22.700 Rp 22.800 Rp 22.950
15-31 Maret 2025 Rp 22.800 Rp 22.800 Rp 22.900 Rp 23.050
1-14 Maret 2025 Rp 23.100 Rp 23.100 Rp 23.200 Rp 23.350
15-28 Februari 2025 Rp 22.800 Rp 22.800 Rp 22.900 Rp 23.050
1-14 Februari 2025 Rp 23.400 Rp 23.400 Rp 23.500 Rp 23.650
15-31 Januari 2025 Rp 23.300 Rp 23.300 Rp 23.400 Rp 23.550
1-14 Januari 2025 Rp 23.200 Rp 23.200 Rp 23.300 Rp 23.450

BBM Industri Dexlite

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 21.700 Rp 21.700 Rp 21.800 Rp 21.950
1-14 Mei 2025 Rp 22.000 Rp 22.000 Rp 22.100 Rp 22.250
15-30 April 2025 Rp 22.550 Rp 22.550 Rp 22.650 Rp 22.800
1-14 April 2025 Rp 22.500 Rp 22.500 Rp 22.600 Rp 22.750
15-31 Maret 2025 Rp 22.600 Rp 22.600 Rp 22.700 Rp 22.850
1-14 Maret 2025 Rp 22.900 Rp 22.900 Rp 23.000 Rp 23.150
15-28 Februari 2025 Rp 22.600 Rp 22.600 Rp 22.700 Rp 22.850
1-14 Februari 2025 Rp 23.200 Rp 23.200 Rp 23.300 Rp 23.450
15-14 Januari 2025 Rp 23.100 Rp 23.100 Rp 23.200 Rp 23.350
1-14 Januari 2025 Rp 23.000 Rp 23.000 Rp 23.100 Rp 23.250
15-31 Desember 2024 Rp 19.700 Rp 19.700 Rp 19.800 Rp 19.950
1-14 Desember 2024 Rp. 19.750 Rp. 19.750 Rp. 19.850 Rp. 20.000
15-31 November 2024 Rp 19.700 Rp 19.700 Rp 19.800 Rp 19.950
1-14 November 2024 Rp 19.650 Rp 19.650 Rp 19.750 Rp 19.900
15-31 Oktober 2024 Rp 19.650 Rp 19.650 Rp 19.750 Rp 19.900
1-14 Oktober 2024 Rp 19.450 Rp 19.450 Rp 19.550 Rp 19.700
15-30 September 2024 Rp 20.650 Rp 20.650 Rp 20.750 Rp 20.900
1 - 14 September Rp 21.050 Rp 21.050 Rp 21.150 Rp 21.300
15-31 Agustus 2024 Rp 21.550 Rp 21.550 Rp 21.650 Rp 21.800
1 - 14 Agustus 2024 Rp 21.900 Rp 21.900 Rp 22.000 Rp 22.150
15-31 Juli 2024 Rp 18,400 Rp 18,500 Rp 18,600 Rp 18,750
1-14 Juli 2024 Rp 22.000 Rp 22.000 Rp 22.100 Rp 22.250
15-30 Juni 2024 Rp 21,600 Rp 21,600 Rp 21,700 Rp 21,850
1-14 Juni 2024 Rp 21,600 Rp 21,600 Rp 21,700 Rp 21,850
15-31 Mei 2024 Rp 21,900 Rp 21,900 Rp 22,000 Rp 22,150
1-14 Mei 2024 Rp 22,400 Rp 22,400 Rp 22,500 Rp 22,650
15-30 April 2024 Rp 22,350 Rp 22,350 Rp 22,450 Rp 22,600

BBM Industri Pertamax

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 15.150 Rp 15.250 Rp 15.350 Rp 15.500
1-14 Mei 2025 Rp 15.650 Rp 15.750 Rp 15.850 Rp 16.000
15-30 April 2025 Rp 16.250 Rp 16.350 Rp 16.450 Rp 16.600
1-14 April 2025 Rp 16.150 Rp 16.250 Rp 16.350 Rp 16.500
15-31 Maret 2025 Rp 16.300 Rp 16.400 Rp 16.500 Rp 16.650
1-14 Maret 2025 Rp 16.800 Rp 16.900 Rp 17.000 Rp 17.150
15-28 Februari 2025 Rp 16.700 Rp 16.800 Rp 16.900 Rp 17.050
1-14 Februari 2025 Rp 16.750 Rp 16.850 Rp 16.950 Rp 17.100
15-31 Januari 2025 Rp 16.550 Rp 16.650 Rp 16.750 Rp 16.900
1-14 Januari 2025 Rp 16.550 Rp 16.650 Rp 16.750 Rp 16.900

BBM Industri Pertamax Turbo

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 16.250 Rp 16.350 Rp 16.450 Rp 16.600
1-14 Mei 2025 Rp 16.750 Rp 16.850 Rp 16.950 Rp 17.100
15-30 April 2025 Rp 17.350 Rp 17.450 Rp 17.550 Rp 17.700
1-14 April 2025 Rp 17.250 Rp 17.350 Rp 17.450 Rp 17.600
15-31 Maret 2025 Rp 17.400 Rp 17.500 Rp 17.600 Rp 17.750
1-14 Maret 2025 Rp 17.900 Rp 18.000 Rp 18.100 Rp 18.250
15-28 Februari 2025 Rp 17.800 Rp 17.900 Rp 18.000 Rp 18.150

BBM Industri Pertamax Turbo

PERIODE HARGA WILAYAH 1 HARGA WILAYAH 2 HARGA WILAYAH 3 HARGA WILAYAH 4
15-31 Mei 2025 Rp 14.350 Rp 14.450 Rp 14.550 Rp 14.700
1-14 Mei 2025 Rp 14.850 Rp 14.950 Rp 15.050 Rp 15.200
15-30 April 2025 Rp 15.450 Rp 15.550 Rp 15.650 Rp 15.800
1-14 April 2025 Rp 15.350 Rp 15.450 Rp 15.550 Rp 15.700
15-31 Maret 2025 Rp 15.500 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.850
1-14 Maret 2025 Rp 16.000 Rp 16.100 Rp 16.200 Rp 16.350

Tabel ini memberikan informasi harga per liter untuk BBM industri Resmi Pertamina. Harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor ekonomi dan pasar. Pastikan untuk memeriksa tanggal pembaruan untuk mendapatkan informasi harga yang paling akurat.